TIEMPO PUNTOS
8,2’’ o menos 10 puntos
8,8’’ - 8,3’’ 9 puntos
9,3’’ - 8,9’’ 8 puntos
9,7’’ - 9,4’’ 7 puntos
10,1’’ - 9,8’’ 6 puntos
10,5’’ - 10,2’’ 5 puntos
10,9’’ - 10,6’’ 4 puntos
11,2’’ - 11,0’’ 3 puntos
11,4’’ - 11,3’’ 2 puntos
11,6’’ - 11,5’’ 1 punto

Circuito agilidad


Dominadas

REPETICIONES PUNTOS
17 o más 10 puntos
16 reps 9 puntos
15 reps 8 puntos
14 reps 7 puntos
12 y 13 reps 6 puntos
10 y 11 reps 5 puntos
8 y 9 reps 4 puntos
7 rep 3 puntos
6 rep 2 puntos
5 rep 1 punto

TIEMPO PUNTOS
2’54’’ o menos 10 puntos
3’ - 2’55’’ 9 puntos
3’06’’ - 3’01’’ 8 puntos
3’12’’ - 3’07’’ 7 puntos
3’18 - 3’13’’ 6 puntos
3’24’’ - 3’19’’ 5 puntos
3’30’’ - 3’25’’ 4 puntos
3’36’’ - 3’31’’ 3 puntos
3’42’’ - 3’37’’ 2 puntos
3’48’’ - 3’43’’ 1 punto

Carrera