Circuito agilidad

TIEMPO PUNTOS
9,3’’ o - 10 puntos
9,8’’ - 9,4’’ 9 puntos
10,3’’ - 9,9’’ 8 puntos
10,8’’ - 10,4’’ 7 puntos
11,2’’ - 11,9’’ 6 puntos
11,6’’ - 11,3’’ 5 puntos
12’’ - 11,7’’ 4 puntos
12,3’’ - 12,1’’ 3 puntos
12,5’’ - 12,4’’ 2 puntos
12,7’’ - 12,6’’ 1 punto

TIEMPO PUNTOS
95’’ o + 10 puntos
86’’ - 94’’ 9 puntos
78’’ - 85’’ 8 puntos
70’’ - 77’’ 7 puntos
63’’ - 69’’ 6 puntos
57’’ - 62’’ 5 puntos
52’’ - 56’’ 4 puntos
46’’ - 51’’ 3 puntos
41’’ - 50’’ 2 puntos
36’’ - 40’’ 1 punto

Barra


Carrera

TIEMPO PUNTOS
3’24’’ o menos 10 puntos
3’33 - 3’25 9 puntos
3’42 - 3’34 8 puntos
3’51 - 3’43’’ 7 puntos
4’00’’ - 3’52’’ 6 puntos
4’09’’ - 4’01’’ 5 puntos
4’18’’ - 4’10’’ 4 puntos
4’27’’ - 4’19’’ 3 puntos
4’36’’ - 4’28’’ 2 puntos
4’45’’ - 4’37’’ 1 punto